CLASSEMENT

POS JOUEUR NIVEAU POINTS % RÉUSSITE. NB RÉUSSI
1 gregfoot 7 21 636,14 51 79
2 palacio 5 12 453,64 40 51
3 aahfoot 4 7 751,02 42 48
4 costa13 9 4 403,98 44 4
5 virux480 4 3 018,02 32 14
6 Sylvain 4 2 589,00 50 15
7 matthieu-zacharitis 3 2 542,48 57 20
8 saimone 6 2 502,00 50 8
9 thomas-tigoun 3 1 914,53 54 19
10 Footix 2 1 360,50 60 15
11 azertyuiop1 3 1 189,49 44 4
12 will 3 1 132,00 100 2
13 Insidious95 2 866,50 60 9
14 aahfoot1 3 568,00 50 2
15 aahfoot3 2 550,00 100 2
16 charles-riotte 2 472,00 43 3
17 Insidious83 1 447,50 33 5
18 cool 1 370,50 40 6
19 charles-d-pattaya 1 357,51 17 4
20 jules 2 346,00 50 3
21 aahfoot2 2 325,00 100 1
22 fransfoot 1 318,50 60 6
23 youbosse 1 259,00 67 6
24 emanuel-lopes 2 235,00 100 1
25 amin-rezgui 2 213,50 100 1
26 azertyuiop 2 198,50 67 2
27 abdurahman-kasongo 1 182,00 25 2
28 aahfoot7 2 123,00 50 1
29 lemeilleur 1 110,00 50 2
30 pabou 1 88,50 25 1
31 mozess 1 74,50 33 1
32 nangmo-bidias 1 68,50 100 2
33 cedric-ng 1 67,00 0 0
34 aahfoot4 2 64,00 40 2
35 wabosse 1 62,50 29 2
36 AlexTzd93 1 43,50 20 1
37 marc-bug 1 19,50 0 0
38 laurent5768 1 19,00 0 0
39 maxim132001 1 18,00 0 0
40 alaa-eddine-tir 1 17,50 0 0
41 briscard57 1 13,50 0 0
42 jarjirm 1 10,00 0 0
43 brice-rosset 1 -3,00 0 0
44 aahfoot9 1 -30,00 0 0
45 aahfoot5 1 -40,00 0 0
46 aahfoot6 1 -60,00 0 0
47 aahfoot8 1 -60,00 0 0
48 douv 1 -65,00 0 0
49 BelgianSoldier 2 -222,00 0 0
Si le classement vous interesse, nous vous expliquons le fonctionnement du classement